
Ruijie
ROUTER RUIJIE-REYEE RG-EG105G-P-V3 BALANCEADOR 4POE + 1GE 2WAN 100 USERS
SKU: RG-EG105G-P-V3
₡50 000
En stock
RG-EG105G-P-V3 Router PoE gestionado en la nube Reyee Uso de oficinas, hoteles, escuelas, comercios, CCTV, hogares, etc. •Características destacadas: Funciones unificadas con almacenamiento flash actualizado Configuración sencilla y de uso fácil. Alta fiabilidad y equilibrio de carga a través de puertos WAN. Fácil bloqueo de aplicaciones no deseadas gracias a la actualización automática de la biblioteca. Página de portal personalizada, lo que ve es lo que obtiene (WYSIWYG - What you see is what you get). Acceso seguro a los dispositivos internos de forma remota.
- Sistema de envíos
- Garantía con la marca y tienda
- Soporte ICB
Categorías
Este producto es un kit. Incluye los siguientes componentes:
| CARACTERISTICA | DETALLE |
|---|---|
| Marca | Ruijie Reyee |
| Modelo | RG-EG105G-P-V3 |
| Tipo de producto | Router PoE gestionado en la nube Reyee |
| Serie | Serie EG100 |
| Uso recomendado | Oficinas, hoteles, escuelas, comercios, CCTV y hogares |
| Puertos Ethernet | 5 puertos Gigabit 10/100/1000BASE-T |
| Puertos LAN fijos | 3 |
| Puertos WAN fijos | 1 |
| Puertos PoE | 4 salidas PoE+ |
| Presupuesto PoE | 54 W |
| Procesador | Procesador de doble núcleo, 880 MHz por núcleo |
| Memoria Flash | 32 MB |
| Memoria RAM | 128 MB |
| Dimensiones | 206.5 mm x 108.5 mm x 28 mm |
| Peso | 0.406 kg |
| Clientes concurrentes recomendados | 100 usuarios |
| Rendimiento en modo normal | 600 Mbps |
| Rendimiento en modo Turbo | 1000 Mbps |
| Gestión en la nube | Administración gratuita mediante Ruijie Cloud |
| Configuración | Configuración sencilla mediante Ruijie Cloud App |
| Multi-WAN | Redundancia, conmutación por error y equilibrio de carga entre múltiples puertos WAN |
| VPN | IPSec, OpenVPN, PPTP y L2TP |
| Portal cautivo | Página de portal personalizable WYSIWYG |
| Bloqueo de aplicaciones | Permite bloquear aplicaciones no deseadas con biblioteca actualizada automáticamente |
| Acceso remoto seguro | Permite monitoreo seguro de NVR, IPC o servidores internos de forma remota |
| Red autoorganizada | Soportada |
| Gestión centralizada | Gestión centralizada de redes mediante la nube |
| Autenticación de portal en la nube | Soportada |
| Monitoreo y mantenimiento remoto | Soportado mediante plataforma en la nube |
| Opción de montaje | Escritorio |
| Temperatura de operación | 0 C a 40 C |
| Garantía | 1 año por defectos de fabricación |
