Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 50,91 kg |
Peso del paquete | 60,91 kg |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000m |
Control de energía | |
---|---|
Capacidad de potencia de salida (VA) | 2200 VA |
Potencia de salida | 1980W |
Índice de aumento de energía | 459J |
Apagado de emergencia | ![]() |
Conectividad | |
---|---|
Longitud de cable | 1,83m |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | CSA, FCC Part 15 Class A, UL 1778 |
Otras características | |
---|---|
Interfaz | DB-9 RS-232, USB, SmartSlot |
Conexiones de salida | (8) NEMA 5-15R (2) NEMA 5-20R |
Tipo de conexión de entrada | NEMA |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 196 x 546 x 432 mm |
Voltaje nominal de salida | 120V |
Voltaje nominal de entrada | 120V |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 381 x 762 x 559 mm |
Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 x USB |
Batería | |
---|---|
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Tiempo de recarga de la batería | 3h |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 24,1 min |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 6,7 min |
Cartucho para batería de repuesto | RBC55 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Emisión de sonidos | |
---|---|
Nivel de ruido | 45 Db |
Desempeño | |
---|---|
Alarmas audibles | ![]() |