POWER | |
---|---|
AC adapter input | 100-240V ~ 50/60Hz 0.4A |
AC adapter output | 12V ⎓ 1.2A |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Procesador | Quad-core CPU |
Interfaz | 2 Puertos LAN/WAN Gigabit Ethernet |
Botones | 1 Botón Reset |
Fuente de Alimentación Externa | 12 V/1.2 A |
Dimensions | Φ120 mm x 38 mm (Φ4.7 in. x 1.5 in.) |
Antenas | 4 antenas internas por Deco |
Versión de Bluetooth | 4.2 y superior |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
Frecuencia | 2.4 GHz y 5 GHz |
Tasa de Señal | 400 Mbps en 2.4 GHz 867 Mbps en 5 GHz |
Potencia de Transmisión | FCC: <30 dBm CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) |
Seguridad Inalámbrica | WPA-PSK/WPA2-PSK |
Funciones Avanzadas | ● Modo Router/ Punto de Acceso ● Ethernet Backhaul opcional ● Tecnología TP-Link Mesh: MU-MIMO Selección automática de ruta Auto curación AP Steering Band Steering Beamforming |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de Servicio | WMM |
IPv6 | Soportado |
Tipo de WAN | IP Dinámica/IP Estática/PPPoE |
Gestión | Gestión Local, Gestión Remota |
DHCP | Servidor, Cliente |
Reenvío de Puertos | Soportado |
Control de Acceso | Lista Negra |
Seguridad Firewall | SPI Firewall |
Protocolos | Soporte IPv4 y IPv6 |
Características Avanzadas | Homecare: Antivirus Control Parental Calidad de Servicio |
Funciones Avanzadas | Speedtest Monthly Usage Reports Auto FW Update Expand for more deco |
Red de Invitados | 2.4 GHz Red de invitados 5 GHz Red de invitados |
Beamforming | Soportado |
Aplicación | Configuración fácil con la app Deco |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, |
Contenido del Paquete | ● Deco M5 (3-pack): 2 Unidades Deco 1 Cable RJ45 Ethernet 2 Adaptadores de corriente● Deco M5 (1-pack): 1 Unidad Deco 1 Cable RJ45 Ethernet 1 Adaptador de Energía |
Smartphone/Tablet Requirements | iOS 9.0 o superior Android 4.4 o superior Bluetooth 4.0 o superior |