Especificaciones:
| Desempeño | |
|---|---|
| Componente para | PC |
| Circuito integrado de tarjeta madre | AMD A320 |
| Monitoreo de la salud de PC | CPU, Ventilador, Temperatura, Tensión |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Versión DirectX | 12.0 |
| HDCP | ![]() |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64 |
| Procesador | |
|---|---|
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
| Socket de procesador | Socket AM4 |
| Procesador compatible | AMD A,AMD Ryzen |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Familia de procesador | AMD |
| Potencia térmica del procesador (max) | 95 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 226 mm |
| Profundidad | 174 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866,2133,2400,2667,2933 MHz |
| No ECC | ![]() |
| Tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Canales de memoria | Dual |
| Memoria sin buffer | ![]() |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Interno I/O | |
|---|---|
| Conector de audio en panel frontal | ![]() |
| Conector de panel delantero | ![]() |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conector de ventilador CPU | ![]() |
| Cabecera de puerto serie | 1 |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Software incluido | BullGuard, Smart Speed LAN |
| Controladores incluidos | ![]() |
| Cables incluidos | SATA |
| Guía de instalación rápida | ![]() |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| BIOS | |
|---|---|
| Tipos de BIOS | UEFI |
| Jumper Clear CMOS | ![]() |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Factor de forma | Micro ATX |
| USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) cantidad de puertos | 1 |

