Especi fi cación técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DH-PFS3117-16ET-135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándares | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 16 puertos RJ45 de 10/100 Mbps
1 x combo Gigabit (RJ45 / SFP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transferencia | Almacenamiento y reenvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de conmutación | 5.2 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvío de paquetes | 3,87 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búfer de paquetes | 2,75 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos PoE (RJ45) | Puerto 1/2: Hi-PoE / PoE + / PoE;
P ort 1-16: PoE + / PoE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignación de clavijas de alimentación | 1 a 2 puertos: 1/2/4/5 (+), 3/6/7/8 (-)
Otro puerto PoE: 4/5 (+), 7/8 (-) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto PoE | 135W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo | Modo por defecto | Todos los puertos pueden comunicarse entre sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de aislamiento | El puerto PoE no puede comunicarse entre sí, pero puede comunicarse con el puerto combinado de enlace ascendente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo CCTV | 1 a 8 puertos admiten prioridad de puerto, optimizan la caché de puertos, cambian todos los puertos pueden comunicarse entre sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo extensor | Velocidad de 1 a 8 puertos hasta 10 Mbps, la distancia de transmisión más lejana de hasta 250 metros, todos los puertos pueden comunicarse entre sí |
Indicadores | Por dispositivo | Potencia: Verde MAX: Rojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por puerto | Enlace / acto: verde PoE: amarillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CA 100V ~ 240V 50 / 60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones (W × D × H) | 340 * 200 * 43 mm (caja de metal de 13 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 45 ° C
Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% RH sin condensación |