Especi fi cación técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DH-PFS3024-24GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Ethernet | 24 * 10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de conmutación | 48G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvío de paquetes | 35,7 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de búfer de paquetes | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la tabla MAC | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de intercambio | Almacenar y reenviar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de aplicación | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | CA: 100-240 V; 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra rayos | Modo común 6KV
Modo diferencial 0.5KV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | 0 ° C ~ + 40 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1,43 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión (W × D × H) | 294 mm x 178 mm x 44 mm |
DAHUA PFS3024-24GT – Switch Gigabit de 24 Puertos No Administrable/ Capa 2/ 10/100/1000 Base-T/ Carcasa Metalica/ Switching 48G/ Tasa de Reenvio de Paquetes 35.7 Mbps/ Memoria Bufer de Paquetes 2Mb/ Con Proteccion de Descargas/
En Stock
₡68.000 ivai