Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de transmisión de datos | Puerto 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Puerto 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (enlace ascendente) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 48 V – 57 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –10 ° C a +55 ° C (+ 14 ° F a + 131 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 5% – 95% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De –20 ° C a +70 ° C (de –4 ° F a + 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 5% – 95% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Ralentí: 3 W Carga completa: 96 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 5.60 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvío de paquetes | 4,17 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de búfer de paquetes | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la tabla MAC | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de comunicación | IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE 802.3ab / IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder PoE | 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión del consumo de energía | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignación de pines PoE | 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE de larga distancia | Transmisión PoE de 250 m de larga distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perro guardián de PoE | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección estática | Descarga de aire: 8 kV Descarga de contacto: 6 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prueba de truenos | Modo común: 4 kV Modo diferencial: 2 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,50 kg (1,10 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,32 kg (2,91 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7,48 “× 3,94” × 1,18 “) |
PFS3010-8ET-96 Switch de escritorio no administrado de 10 puertos con PoE de 8 puertos > * Los parámetros y las hojas de datos a continuación solo se pueden aplicar a V2.0 (versión 2.0) > PoE inteligente> Fuente de alimentación PoE de asignación de 8 pines> PoE de larga distancia> Perro guardián de PoE> Amplia temperatura de trabajo
En Stock
₡60.000 ivai