LA RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 05 de agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2020, 18 de septiembre |
CUERPO | Dimensiones | Desplegado: 159,2 x 128,2 x 6,9 mm Plegado: 159,2 x 68 x 16,8 mm |
---|---|---|
Peso | 282 g (9,95 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (plegado), frente de plástico (desplegado), respaldo de vidrio, marco de aluminio | |
SIM | Nano-SIM y / o eSIM |
MONITOR | Tipo | AMOLED dinámico plegable 2X, 120Hz, HDR10 + |
---|---|---|
Tamaño | 7,6 pulgadas, 180,8 cm 2 (~ 88,6% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1768 x 2208 píxeles (~ 373 ppi de densidad) | |
Pantalla de cubierta: Super AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus 6.23 pulgadas, 816 x 2260 píxeles, relación 25: 9 |
PLATAFORMA | SO | Android 10, actualizable a Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G + (7 nm +) | |
UPC | Octa-núcleo (1×3.09 GHz Kryo 585 y 3×2.42 GHz Kryo 585 y 4×1.8 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB de RAM de 12 GB, 512 GB de RAM de 12 GB | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 12 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 1.76 “, 1.8µm, PDAF de doble píxel, OIS 12 MP, f / 2.4, 52 mm (telefoto), 1 / 3.6”, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x zoom óptico 12 MP, f / 2.2, 123˚, 12 mm (ultraancho), 1.12µm |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K @ 60fps, 1080p @ 60 / 240fps (gyro-EIS), 720p @ 960fps (gyro-EIS), HDR10 + |
CÁMARA SELFIE | Único | 10 MP, f / 2.2, 26 mm (ancho), 1/3 “, 1.22µm Cámara de cubierta: 10 MP, f / 2.2, 26 mm (ancho), 1/3”, 1.22µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps, gyro-EIS |
SONAR | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits / 384 kHz afinado por AKG |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Comandos y dictados en lenguaje natural ANT + Bixby Samsung DeX (soporte de experiencia de escritorio) Samsung Pay (certificado por Visa, MasterCard ) Soporte de banda ultra ancha (UWB) |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 25W Carga inalámbrica rápida 11W Carga inalámbrica inversa 4.5W |
MISC | Colores | Mystic Bronze, Mystic Black, Thom Browne Edition, Aston Martin Racing Edition |
---|---|---|
Modelos | SM-F916B, SM-F916U, SM-F916U1, SM-F916N | |
SAR UE | 0,86 W / kg (cabeza) 1,45 W / kg (cuerpo) | |
Precio | $ 1,376.99 / € 1,119.90 / £ 1,403.99 / ₹ 149,998 |
PRUEBAS | Actuación | AnTuTu: 564907 (v8) GeekBench: 12607 (v4.4), 2715 (v5.1) GFXBench: 33 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Cámara | Foto / Video | |
Altoparlante | -25.2 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |