Características
Generales
Marca | Samsung |
Tipo | Watch 3 |
Referencia | SM-R840NZKALTA y SM-R840NZSALTA |
Tamaño | 1.4″ (34.5mm) |
Dimensiones | 46.2 x 45.0 x 11.1 mm |
Peso | 53.8 g |
Velocidad CPU | 1.15GHz |
Tipo CPU | Dual-Core |
Sistema Operativo | Tizen |
Memoria | RAM 1 GB |
Pantalla
Tecnología | Super AMOLED |
Tamaño | 1.2″ (30.2mm) |
Resolución | 360 x 360 |
Número de colores | 16M |
Conectividad
Redes/Bandas | Bluetooth, Wi-Fi |
ANT+ | No |
Localización | GPS,Glonass,Beidou,Galileo |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
NFC | Sí |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
Perfiles Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HSP |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor óptico de frecuencia cardíaca |
Audio y Video
Formatos de reproducción de Audio | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB |
Batería
Capacidad de batería | 247 |
Extraíble | No |
Tipico tiempo de uso | Más de 43 Hours |
Bajo tiempo de uso | Hasta 120 Hours |