RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 27 de mayo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 18 de junio de 2021 |
CUERPO | Dimensiones | 212,5 x 124,7 x 8 mm (8,37 x 4,91 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 366 g (Wi-Fi), 371 g (LTE) (12,91 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, respaldo de aluminio, marco de aluminio, extremos de plástico | |
tarjeta SIM | Nano SIM |
MONITOR | Escribe | TFT |
---|---|---|
Tamaño | 8,7 pulgadas, 214,9 cm 2 (~81,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 800 x 1340 píxeles, relación 5:3 (~179 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 11, una interfaz de usuario 3.1 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek MT8768T Helio P22T (12nm) | |
UPC | Octa-core (4×2,3 GHz Cortex-A53 y 4×1,8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Único | 8 megapíxeles, enfoque automático |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Único | 2 megapíxeles |
---|---|---|
Video |
SONAR | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro, brújula |
---|
BATERÍA | Escribe | Li-Po 5100 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | Carga rápida 15W |
VARIOS | Colores | Gris, Plata |
---|---|---|
Modelos | SM-T225, SM-T220 |