CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | Puerto micro USB para alimentación Ranura para tarjeta SIM Ranura para tarjeta Micro SD |
Botones | Botón Power ON/OFF Botón Menú |
Fuente de Alimentación | Batería Interna Recargable de 3000mAh |
Network Type V1 | FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20(2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500MHz) DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8(2100/900MHz) EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900MHz |
Tasa de Transferencia | DL: 300Mbps, UL: 50Mbps |
Dimensiones | 112.5*66.5*16mm |
Antenas | Antena Interna |
Lector de Tarjetas Micro SD | Hasta to 32GB |
Pantalla | 1.44 pulgadas TFT |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 300Mbps en 2.4GHz o 867Mbps en 5GHz |
Frecuencia | 2.4GHz&5GHz |
Potencia de Transmisión | 2.4G <20dbm, 5G <23dbm |
Seguridad Inalámbrica | Soporta WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtrado de MAC Inalámbrico, |
DHCP | Servidor DHCP, Lista de Clientes DHCP |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, RoHS |
Contenido del Paquete | LTE-Avanzado Wi-Fi Móvil M7350 Cable Micro USB Adaptador de tarjeta Nano a SIM estándar Guía de Instalación Rápida Batería de 3000mAh |
Requisitos del sistema | Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone |