| INALÁMBRICOS | |
|---|---|
| Estándares | Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
| Velocidades Wi-Fi | AC1750 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 450 Mbps (802.11n) |
| Rango WiFi | Casa 3 habitaciones
3× Antenas fijas Alto Rendimiento |
| Capacidad Wi-Fi | Medio
Doble Banda |
| Modos de trabajo | Modo Router Modo Punto de Acceso |
| HARDWARE | |
|---|---|
| Procesador | Qualcomm CPU |
| Puertos Ethernet | 1× Puerto WAN Gigabit 4× Puertos LAN Gigabit |
| Soporte USB | 1×Puerto USB 2.0
Formato partición soportado: Funciones soportadas: |
| Botones | Botón Wi-Fi On/Off Botón encendido On/Off WPS/Botón reset |
| Energía | 12 V ⎓ 1.5 A |
| SEGURIDAD | |
|---|---|
| Cifrado WiFi | WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
| Seguridad de Red | SPI Firewall Control de Acceso Unión IP y MAC Application Layer Gateway |
| Red de Invitados | 1× 5 GHz Red de invitados 1× 2.4 GHz Red de invitados |
| Servidor VPN | OpenVPN PPTP |
| SOFTWARE | |
|---|---|
| Protocolos | IPv4 IPv6 |
| OneMesh™ | OneMesh™ soportado Sin reemplazar los dispositivos existentes o comprar un ecosistema WiFi completamente nuevo, OneMesh ™ ayuda a crear una red más flexible que cubre toda una casa con productos TP-Link OneMesh ™. Learn More> All OneMesh Products> |
| Controles parentales | Filtrado URL Control horario |
| Tipos de WAN | IP Dinámica IP Estática PPPoE PPTP L2TP |
| Calidad de servicio | QoS by Device |
| Servicio de almacenamiento en la nube | Actualización firmware OTA TP-Link ID DDNS |
| Reenvío NAT | Reenvío de puertos Activación de puertos DMZ UPnP |
| IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN |
| DHCP | Reserva de direcciones Lista cliente DHCP Servidor |
| DDNS | TP-Link NO-IP DynDNS |
| Gestión | Tether App Webpage Check Web Emulator> |
