Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBwsAP-5Hac2nD |
Arquitectura | MIPSBE |
UPC | QCA9531 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
Dimensiones | 112 x 126 x 30 mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 60 ° C |
Precio sugerido | 49,00 $ |
Capacidades inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b / g / n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 1,5 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9531 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 433 Mbit / s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 1 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n / ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 3 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA-9887 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Velocidad AC | AC750 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100 | 3 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Numero de puertos USB | 1 |
Reinicio de energía USB | sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 0,5 |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) |
Consumo máximo de energía | 20 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 6 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
PoE en | 802.3af / en |
PoE en voltaje de entrada | 18-57 V |
PoE-out
Detalles | |
---|---|
Puertos de salida PoE | Ether3 |
PoE hacia fuera | PoE pasivo |
Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 420 mA |
Salida máxima por puerto de salida (entrada 30-57 V) | 420 mA |
Salida total máxima (A) | 420 mA |