| Especificaciones del Procesador | ||
|---|---|---|
| Marca | Intel | |
| Línea | Celeron G | |
| Modelo | G5905 | |
| Velocidad | 3.50 GHz | |
| Cache | 4 MB | |
| Socket | Socket 1200 | |
| Microarquitectura | Comet Lake-S | |
| Núcleos | 2 Núcleos | |
| Gráficos Integrados | Intel UHD Graphics 610 | |
| Frecuencia de Gráficos | 350 MHz | |
| Tecnología de Fabricación | 14 nm | |
| Soporta 64 bits | SI | |
| Hyper-Threading | – | |
| Turbo Boost | – | |
| Tecnología de Virtualización | SI | |
| Hyper-Transport | – | |
| TDP | 58 W | |
| Disipador | Incluido | |
Procesador Intel Celeron G5905, 3.50 GHz, con Intel UHD 610, Socket 1200, Caché 4MB, Dual-Core, 14nm.
En Stock
₡38.000 ivai
<i class="pe-7s-refresh-2"></i><span class="ts-tooltip button-tooltip">Compare</span>
