Especificaciones Técnicas | ||
Tipo de Impresora | • Matricial de impacto | |
Número de Agujas en Cabezal | • 2 x 9 agujas | |
Dirección de Impresión | • Bidireccional con búsqueda lógica | |
Velocidad de Impresión | • Borrador a alta velocidad (12 cpp / 10 cpp) | 680 cps |
• Borrador a alta velocidad (12 cpp/10 cpp) | 627 cps | |
• Borrador (12 cpp / 10 cpp) | 503 cps | |
• NLQ (12 cpp / 10 cpp) | 125.9 | |
Características de Impresión | • 39 tablas de caracteresTabla Italic/ PC437 / PC850 / PC437 / PC853 / PC855 / PC852 / PC857 / PC866 /PC869 / MAZOWIA / Código MJK / ISO 8859-7 / ISO Latin 1T / Bulgaria / PC 774 / Estonia / ISO 8859-2 / PC 866 LAT. / PC 866 UKR / PC860 / PC861 / PC865 / PC APTEC / PC 708 / PC 720 / PCAR864 / PC863 / Abicomp / BRASCII / Roman 8 / ISO Latin 1 / PC858 / ISO 8859-15 / PC771 / PC437 Eslovenia / PC MC / PC1250 / PC1251 | |
• Conjunto de caracteres internacionales: 13 países | ||
Método de Alimentación | • Alimentación por fricción: (frontal*, posterior) • Alimentación con tractor push (frontal, posterior) • Alimentación con tractor push & pull (frontal, posterior) • Alimentación con tractor pull (frontal, posterior, inferior) |
|
Alimentación | • Tractor push frontal, tractor push posterior, Alimentador de hojas sueltas Bandeja1/Bandeja2 (opcional), tractor push/pull (opcional) y soporte para rollo de papel (opcional) | |
Avance de Papel | • Inserción Manual: 17 cpi: 137 caracteres | |
• CSF: Entrada posterior, salida superior/posterior | ||
• Tractor push: Entrada frontal o posterior, salida superior | ||
• Tractor pull Entrada frontal o posterior o inferior, salida superior/posterior *requiere guía frontal de hojas opcional o guía frontal de papel |
||
Memoria | • 128 Kbytes | |
Capacidad de Copias | • 1 original + 5 copias • 1 original + 6 copias alimentación con tractor pull (frontal, posterior, inferior) |
|
Ruido | • 55 dB (A) (patrón ISO 7779) | |
Interfaz | • USB 1.1 • Paralelo (Centronics, IEEE 1284) |
|
Compatibilidad | • Microsoft Windows 95/98/2000/Me/XP y sistema operativo Microsoft Windows NT versión 4.0 | |
Dimensiones | • 414 x 350 x 167.5 mm | |
Peso | • 7.2 Kg |
La Epson FX-890 ofrecerá impresión de calidad incluso en los momentos de más trabajo. Desde concesionarios a almacenes, todo el mundo puede confiar en su rendimiento a bajo coste. Esta impresora cabe en cualquier lugar y es resistente. Además, cambiará con su negocio, ya que cuenta con una larga lista de opciones entre las que elegir.
Alto rendimiento
Maneja cargas de trabajo desde medianas a grandes de forma rápida y fiable con hasta 680 cps y una anchura de 80 columnas, en documentos de hasta 6 hojas (7 hojas con el tractor de arrastre opcional).
Elija su modo de trabajo
Sean cuales sean sus necesidades de manejo del papel, hay una gran selección de alimentación, almacenamiento y formatos de papel, estándar y opcionales. También existe una guía de hojas frontal opcional para tamaños pequeños.
Se ajusta perfectamente
Elija entre conexión estándar USB y paralelo o comparta la impresora con redes opcionales con cable o inalámbricas.
En Stock
₡260.000 ivai