Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado de doble núcleo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | LINUX incrustado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio y video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara IP | 4 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charla bidireccional | 1 entrada de canal, 1 salida de canal, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de decodificación | 1ch @ 8MP 30fps, 4ch @ 1080P 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla multipantalla | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Título de la cámara, Hora, Bloqueo de la cámara, Detección de movimiento, Grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.265 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 y etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de grabación | 80 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits | 16 Kbps ~ 20 Mbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | Manual, Horario (Regular (Continuo), MD, Detener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de registro | 1 ~ 120 min (predeterminado: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de video y alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos gatillo | Consejos de grabación, PTZ, Tour, Video Push, Instantáneas y Pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de video | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18),
y manipulación |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de relé | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción y copia de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción sincronizada | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de búsqueda | Hora / Fecha, MD y Búsqueda Exacta
(exacto al segundo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de reproducción | Reproducir, Pausa, Detener, Rebobinar, Reproducción rápida, Reproducción lenta, Archivo siguiente, Archivo anterior, Cámara siguiente, Cámara anterior, Pantalla completa, Reproducción aleatoria, Selección de copia de seguridad, Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB / Red |
Soporte de terceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec y más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 puerto RJ-45 (10 / 100Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 4 puertos (IEEE802.3at / af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de red | HTTP / HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, filtro de IP, DDNS, búsqueda de IP (soporte de cámara IP Dahua, DVR, NVS y etc.), Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de fibra óptica | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 1 SATA III Port, up to 6TB capacity for each HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD Mode | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 ports (1 Rear USB2.0, 1 Front USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Single, DC48V/1.25A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | NVR: <5.3W (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE: Max 25.5w for single port, 50w in total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions(W×D×H) | Compact 1U, 260mm×224.9mm×47.6mm
(10.2″ x 8.9″ x 1.9″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.8kg (1.76 lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.6kg(3.53 lb)(without HDD) |