Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1 / 2,8 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolución | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1 / 3s ~ 1 / 100000s
NTSC: 1 / 4s ~ 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminación | 0.005 Lux / F1.6, 0 Lux luz cálida encendida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 40 m (131,2 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iluminación | Luz calida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado del iluminador | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro / inclinación / rotación | Pan: 0 ° –360 ° Inclinación: 0 ° –78 ° Rotación: 0 ° –360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | 2,8 mm: F1,6 3,6 mm: F1,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 107 °; V: 56 °; D: 127 °
3,6 mm: alto: 89 °; V: 46 °; D: 105 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | Iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 1,5 m (4,92 pies)
3,6 mm: 2,2 m (7,22 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 milímetros | 87,7 m (287,73 pies) | 35,1 millones
(115,16 pies) |
17,5 m (57,41 pies) | 8,8 m
(28,87 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 milímetros | 110,3 m (361,88 pies) | 44,1 m (144,69 pies) | 22,1 m (72,51 pies) | 11 m
(36,09 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | CVI:
4K @ 15fps / 25fps / 30fps, 4M @ 25fps / 30fps; AHD: 4K a 15 fps; TVI: 4K a 15 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4K (3840 × 2160); 4 M (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de Blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz inteligente | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035: 2017, EN50130-4: 2011 + A1: 2014) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) IEC 62368-1: 2014 (Segunda edición) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video | 1 salida BNC compatible con CVI / TVI / AHD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | Micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | Salida de alarma de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disuasión activa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia de luz roja / azul | Flash: 5 s – 30 s; frecuencia: alta / media / baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia sonora | Audio 1/2/3; Volumen: alto / medio / bajo;
duración: 5 s – 30 s; 110 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12V ± 30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Máx.7,7 W (12 V CC, luz cálida encendida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 ° C a + 60 ° C (–40 ° F a 140 ° F);
<95% (sin condensación) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 ° C a + 60 ° C (–40 ° F a 140 ° F);
<95% (sin condensación) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones de la cámara | Φ122,0 mm × 110,9 mm (Φ4,8 “× 4,37”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,69 kg (1,52 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,95 kg (2,01 libras) |
HAC-ME1809H-A-PV Cámara de globo ocular fija de disuasión activa a todo color 4K HDCVI Imágenes en color 24 horas al día, 7 días a la semana/Disuasión activa con luz azul roja,Micrófono incorporado/Máx. 30 fps @ 4K/Lente fija de 2.8 mm (3.6 mm opcional)/Distancia de iluminación de 40 m/IP67, 12V ± 30% DC
En Stock
₡60.000 ivai