Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1 / 2,7 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolución | 1920 (alto) x 1080 (v) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s – 1/100000 s NTSC: 1/30 s – 1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminación | 0.02 Lux / F2.0, 30IRE, 0 Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 20 m (65,6 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado del iluminador | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 1 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro / inclinación / rotación | Pan: 0 ° – 360 °
Inclinación: 0 ° – 78 ° Rotación: 0 ° – 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | 2,8 mm: F2,0
3,6 mm: F2,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: H: 101 °; V: 54 °; D: 119 °
3,6 mm: H: 84 °; V: 45 °; D: 100 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | Iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,5 m ( 1,64 pies )
3,6 mm: 0,8 m ( 2,62 pies ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 milímetros | 38,6 m (126,6 pies) | 15,4 metros
(50,5 pies) |
7.7 metros
(25,3 pies) |
3,9 m
(12,8 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 milímetros | 49,7 m (163,1 pies) | 19,9 m (65,3 pies) | 9,9 metros
(32,5 pies) |
5,0 m
(16,4 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | CVI: 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps; 720p a 50/60 fps; AHD: 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps; TVI: 1080p a 25 / 30fps; 720p a 25/30 fps; 720p a 50/60 fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Cambio automático por ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de Blancos | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE / FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | Micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video | Salida de video conmutable CVI / CVBS / AHD / TVI de 1 canal (conector de aviación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de conector de aviación | 1 potencia
Tierra de 2 videos Tierra de 3 potencias 4 videos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12V ± 30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Max 2.3W (12V DC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 ° C a + 60 ° C (–40 ° F a 140 ° F); <95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 ° C a + 60 ° C (–40 ° F a 140 ° F); <95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ62.0 mm × 61.7 mm (Φ2.44 “× 2.43”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,17 kg (0,37 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,27 kg (0,6 libras) |
HAC-HDW3200G-M
Cámara de globo ocular en miniatura con infrarrojos HDCVI móvil de 2MP
> Máx.30 fps @ 1080p
> CVI / CVBS / AHD / TVI conmutable
> Micrófono incorporado
> Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional)
> Máx. IR longitud 20 m, Smart IR
> IP67, DC12V
> A prueba de golpes
En Stock
₡26.000 ivai