Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1 / 2,7 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 2592 (H) × 1944 (V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1 / 25s – 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s – 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.005Lux / F1.2, 0Lux Luz blanca encendida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de luz de relleno (luz blanca) | Distancia hasta 40 m (131,23 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado de luz de relleno | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de luz de relleno | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro / inclinación / rotación | Pan: 0 ° –360 ° Inclinación: 0 ° –78 ° Rotación: 0 ° –360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: 129 ° × 98 ° × 71 °
(diagonal × horizontal × vertical) 3,6 mm: 111 ° × 83 ° × 56 ° (diagonal × horizontal × vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | Iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 pies); 3,6 mm: 2,1 m (6,89 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 milímetros | 67,5 m (221,5 pies) | 27,0 m (88,6 pies) | 13,5 m (44,3 pies) | 6,7 m
(22,0 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 milímetros | 80,0 m (262,5 pies) | 32,0 m (105,0 pies) | 16,0 m (52,5 pies) | 8,0 m
(26,2 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | CVI: PAL: 5 M a 20 fps, 4 M a 25 fps, 1080 P a 25 fps; NTSC: 5 M a 20 fps, 4 M a 30 fps, 1080 P a 30 fps AHD: PAL: 5 M a 20 fps, 4 M a 25 fps; NTSC: 5 M a 20 fps, 4 M a 30 fps TVI: PAL: 5 M a 20 fps, 4 M a 25 fps; NTSC: 5 M a 20 fps, 4 M a 30 fps CVBS: PAL: 960 H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 5 M (2592 × 1944); 4 M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de Blancos | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz inteligente | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video | Opciones de salida de video de CVI / TVI / AHD / CVBS por un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | Micrófono incorporado (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12V ± 30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Max 5.0W (12V DC, luz blanca encendida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F); <95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F); <95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal en toda la carcasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones de la cámara | φ106,0 mm × 93,6 mm (φ4,17 “× 3,69”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,46 kg (1,01 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,61 kg (1,34 libras) |
HAC-HDW1509T (-A) -LED Cámara de globo ocular Starlight HDCVI a todo color de 5MP/Luz de las estrellas a todo color/40 m de distancia del LED/Máx. 20 fps a 5 MP/CVI / CVBS / AHD / TVI conmutable/Micrófono incorporado (-A)/Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional)/IP67, 12V ± 30% CC
En Stock
₡40.000 ivai