Especificaciones
Desempeño | |
---|---|
Protección de sobrecarga | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Torre |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 85 mm |
Profundidad | 584 mm |
Altura | 432 mm |
Peso | 25 kg |
Profundidad del paquete | 810 mm |
Altura del paquete | 246 mm |
Peso del paquete | 30,8 kg |
Ancho del paquete | 599 mm |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Altitud no operativa | 0 – 15000 m |
Color | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Control de energía | |
---|---|
Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 2200 VA |
Voltaje de operación de salida (min) | 120 V |
Potencia de salida | 1800 W |
Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
Apagado de emergencia | ![]() |
Voltaje de entrada de operación (min) | 120 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 40 – 70 |
Voltaje de entrada de operación (max) | 120 V |
Índice de aumento de energía | 340 J |
Factor de cima | 3:1 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector | NEMA 5-20P |
Tipo de salida AC | NEMA 5–20R, NEMA L5-20R |
Longitud de cable | 1,83 m |
Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto USB | ![]() |
SmartSlot | ![]() |
Interfaz en serie | ![]() |
Cantidad de salidas AC | 7 |
Indicadores LED | Estado |
Alarma(s) audibles | ![]() |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | ![]() |
Batería | |
---|---|
Certificación | CSA C22.2 No.107.3-05, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, UL 1778 |
Acorde RoHS | ![]() |
Nivel de ruido | 55 dB |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de instalación rápida | ![]() |
Características | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Pantalla | LCD |
Datos logísticos | |
---|---|
Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
Arranque en frío | ![]() |
Batería hot-swap | ![]() |
Cartucho para batería de repuesto | APCRBC141 |
Prueba de baterías automática | ![]() |
Capacidad de la batería | 306 VAh |
Alarma de reemplazo de batería | Audible, LED |
Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
Tarjeta de garantía | ![]() |
Cables incluidos | USB cable |
CD de software | ![]() |
soporte | ![]() |
Código IP (International Protection) | IP20 |
Topología UPS | Double-conversion (Online) |
Auto-rearranque | ![]() |
Forma de onda | Sine |
Detalles técnicos | |
---|---|
Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
Características de administración | |
---|---|
Administación basada en web | ![]() |