| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | • Uplink: 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet Port • Downlink: 3× 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports (One port supports PoE OUT. The PoE OUT feature requires 802.3at PoE+ input and the maximum output is 13 W.)△ |
| Bloqueo de Seguridad Físico | Yes |
| Botones | Reset |
| Fuente de Alimentación | 802.3af/802.3at PoE |
| Consumo de Potencia | 9.8 watts /24.4 watts (PoE Out Included) |
| Dimensiones | 143 × 86 × 20 mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in) |
| Antenas | 2 Dual-Band Antennas • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 4 dBi |
| Montaje | Wall Plate Mounting |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Coverage | 25㎡(300 ft²)*** |
| Clientes concurrentes | 200+** |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Frecuencia | 2.4 GHz and 5 GHz |
| Tasa de Señal | • 5 GHz: Up to 867 Mbps • 2.4 GHz: Up to 300 Mbps |
| Funciones Inalámbricas | • 16 SSIDs (Up to 8 SSIDs on each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • Seamless Roaming(802.11k/v) • QoS(WMM) • MU-MIMO • Band Steering • Beamforming • Load Balance • Rate Limit • Reboot Schedule • Wireless Schedule • Wireless Statistics based on SSID/AP/Client • RADIUS Accounting • MAC Authentication • Wireless Statistics • Static IP/Dynamic IP |
| Seguridad Inalámbrica | • Captive Portal Authentication • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • SSID to VLAN Mapping • Local LAN port based VLAN • Rogue AP Detection • 802.1X Support • 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise |
| Potencia de Transmisión | CE: ≤20 dBm (2.4 GHz, EIRP) ≤23 dBm (5 GHz, EIRP)FCC: ≤21 dBm (2.4 GHz) ≤21 dBm (5 GHz) |
| GESTIÓN | |
|---|---|
| Omada App | Yes |
| Gestión Centralizada | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
| Acceso a la nube | Yes. Requiring the use of OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller. |
| Alertas por Correo Electrónico | Yes |
| LED de control ON / OFF | Yes |
| Control de Gestión de Acceso MAC | Yes |
| SNMP | v1,v2c |
| Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Local/Remote Syslog |
| SSH | Yes |
| Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
| Gestión L3 | Yes |
| Gestión Multi-sitio | Yes |
| VLAN de Gestión | Yes |
| Aprovisionamiento sin contacto | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller. |
| Otros | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | • Omada AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Wall Plate Access Point EAP235-Wall • Installation Guide • Mounting Screw |

