Especificaciones:
| Marca | ViewSonic |
| Color | Negro |
| Número de parte | VA2415-H-2 |
| Tamaño de la pantalla | 24″ (60.96 cm) |
| Área de visualización | 23.8″ (60.45 cm) |
| Tipo de panel | MVA |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tipo de resolución | FHD |
| Relación de contraste estático |
4.000:1
|
| Relación de contraste dinámico | 50M:1 |
| Fuente de luz | LED |
| Brillo | 250 cd/m² (típico) |
| Colores | 16.7 millones |
| Soporte de espacio de color | 8 bits verdaderos |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 5 ms |
| Vida útil de la retroiluminación | 30,000 horas |
| Ángulos de visión | 178º horizontal, 178º vertical |
| Tratamiento de superficies | Anti-reflejo, revestimiento (3H) |
| Frecuencia de actualización | 75 Hz |
